| Traitements, Diagnostiques | Nos prix | Prix de EU | Économie |
|---|---|---|---|
| TRAITEMENTS DIAGNOSTIQUES | |||
| Radiographie dentaire | € 0 | € 50 | € 50 |
| Radiographie panoramique | € 39 | € 82 | € 43 |
| Traitement d'hygiène buccale | € 55 | € 115 | € 60 |
| Scannaire (CT) + consultation, transferts aller-retour en provenance de la clinique | € 145 | € 300 | € 155 |
| CHIRURGIE BUCCALE | |||
| Extraction (simple) | € 50 | € 95 | € 45 |
| Extraction (chirurgicale) | € 130 | € 255 | € 125 |
| Extraction de dent de sagesse | € 245 | € 500 | € 255 |
| Résection (devant) | € 130 | € 250 | € 120 |
| Résection (derrière) | € 219 | € 445 | € 226 |
| Traitement radiculire / canal | € 77 | € 160 | € 83 |
| Pivot | € 89 | € 180 | € 91 |
| Obturation en composite (petit) | € 55 | € 105 | € 50 |
| Obturation en composite (moyen) | € 79 | € 155 | € 76 |
| Obturation en composite (grand) | € 105 | € 215 | € 110 |
| COURONNES | |||
| Couronne céramo-métallique (3 ans de garantie) | € 219 | € 680 | € 461 |
| Couronne 100% porcelaine | € 365 | € 900 | € 535 |
| Couronne Procera | € 439 | € 1100 | € 661 |
| Couronne en Or (+3,5 gramme d' Or / couronne) | € 219 | € 435 | € 216 |
| Or / gramme | € 50 | € 95 | € 45 |
| Épaule esthétique en porcelaine | € 65 | € 122 | € 57 |
| Inlay (en porcelaine, Belle Glas, Gradia) | € 219 | € 435 | € 216 |
| Inlay (en Or + le prix d'Or / gramme) | € 219 | € 435 | € 216 |
| DENTIERS | |||
| Dentier partiel amovible / dent (jusqu'à 4 éléments) | € 75 | € 145 | € 70 |
| Dentier partiel amovible (à partir de 5 éléments) | € 345 | € 700 | € 355 |
| Dentier amovible / mâchoire | € 495 | € 985 | € 490 |
| Couronne provisoire à court terme / dent | € 0 | € 50 | € 50 |
| Couronne provisoire à long terme | € 45 | € 85 | € 40 |
| Couronne provisoire à long-terme + abutment plastque pour la période de guérison | € 125 | € 245 | € 120 |
| ESTHETIQUES | |||
| Facette dentaire | € 315 | € 635 | € 320 |
| Facette dentaire (à partir de 8 dents) | € 309 | € 615 | € 306 |
| Facette dentaire Procera® | € 439 | € 870 | € 431 |
| GREFFE D'OS | |||
| Régénération osseuse de sinus maxillaire + 1 unité du matériel | € 869 | € 1700 | € 838 |
| L'opération comblement d'os encluant une unité de poudre Bio-Os | € 299 | € 595 | € 296 |
| Sédation gaseuse | € 195 | € 395 | € 200 |
| IMPLANTS | |||
| Implant Nobel Biocare Replace | € 729 | € 2200 | € 1481 |
| Implant Alpha Bio | € 529 | € 1730 | € 1201 |
| Système Nobel Guide | € 1550 | € 3090 | € 1540 |
| PROTHESE AVEC BARRE DE RETENTION | |||
| Prothèse avec barre et attachment | € 355 | € 800 | € 445 |
| Bouton-Pression métallique (parties mâle et femelle) | € 475 | € 945 | 470 |
| Bouton-Pression (parties mâle et femelle) | € 329 | € 650 | € 321 |
| Dentier amovible (avec plaque métallique) - Overdenture | € 495 | € 995 | € 500 |
| AUTRE | |||
| Curetage parodontal (ouvert) / quadrant | € 465 | € 920 | € 455 |
| Curetage parodontal (fermé) / quadrant | € 255 | € 515 | € 260 |
| Appareil à attachement discret | € 549 | € 1110 | € 561 |
| BLANCHIMENTS | |||
| Blanchiment professionnel ZOOM ! (mâchoire supérieure et inférieure) | € 285 | € 565 | € 280 |
| Blanchiment professionnel ZOOM ! (partiel) | € 295 | € 590 | € 295 |
| Blanchiment local / dent | € 99 | € 299 | € 200 |
* Prix pour remplacer une dent: prix de l’implant + 495 € (intervention + abutment + abutment final + couronne métal-céramique)